我們提供各種小信號、功率和RF二極管,其中包括可變電容、PIN和頻段切換二極管,并針對電視調諧和無線通信等關鍵應用提供優化電路。
Part Number |
Current (A) |
Voltage (V) |
Trigger current IGT | Package | ||||||||||
IGT1 | IGT2 | IGT3 | IGT4 | |||||||||||
BT131-600D | 1 | 600 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | TO-92/SOT54 | |||||||
BT131-800D | 1 | 800 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | TO-92/SOT54 | |||||||
BT131-600E | 1 | 600 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-92/SOT54 | |||||||
BT131-800E | 1 | 800 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-92/SOT54 | |||||||
BT134-600D | 4 | 600 | 2-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 5-10 | SOT82/TO-126 | |||||||
BT134-600E | 4 | 600 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | SOT82/TO-126 | |||||||
BT136-600E | 4 | 600 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-220AB | |||||||
BT136-800E | 4 | 800 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-220AB | |||||||
BT136S-600D | 4 | 600 | 2-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 5-10 | TO-252/DPAK | |||||||
BT136S-600E | 4 | 600 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-252/DPAK | |||||||
BT136S-800 | 4 | 800 | 5-35 | 8-35 | 11-35 | 30-70 | TO-252/DPAK | |||||||
BT136S-800E | 4 | 800 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-252/DPAK | |||||||
BT137-600D | 8 | 600 | 2.5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 | 6.5-10 | TO-220AB/SOT78 | |||||||
BT137-600E | 8 | 600 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-220AB/SOT78 | |||||||
BT137-800E | 8 | 800 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-220AB/SOT78 | |||||||
BT137S-600D | 8 | 600 | 2.5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 | 6.5-10 | TO-252/DPAK | |||||||
BT137S-600E | 8 | 600 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-252/DPAK | |||||||
BT137S-800E | 8 | 800 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-252/DPAK | |||||||
BT138-600D | 12 | 600 | 1.3-5 | 2.8-5 | 3.2-5 | 5.5-10 | TO-220AB/SOT78 | |||||||
BT138-600E | 12 | 600 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-220AB/SOT78 | |||||||
BT138-800E | 12 | 800 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-220AB/SOT78 | |||||||
BT139-600E | 16 | 600 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-220AB/SOT78 | |||||||
BT139-800E | 16 | 800 | 2.5-10 | 4-10 | 5-10 | 11-25 | TO-220AB/SOT78 | |||||||
BTA201-600B | 1 | 600 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | TO-92/SOT54 | ||||||||
BTA204-600B | 4 | 600 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA204-800B | 4 | 800 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA204-600C | 4 | 600 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA204-800C | 4 | 800 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA204-600E | 4 | 600 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA204-800E | 4 | 800 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA204S-600E | 4 | 600 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-252/DPAK | ||||||||
BTA204S-800E | 4 | 800 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-252/DPAK | ||||||||
BTA208-600B | 8 | 600 | 18-50 | 21-50 | 34-50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA208-800B | 8 | 800 | 18-50 | 21-50 | 34-50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA208S-600D | 8 | 600 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | TO-252/DPAK | ||||||||
BTA208S-600E | 8 | 600 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-252/DPAK | ||||||||
BTA212-600B | 12 | 600 | 18-50 | 21-50 | 34-50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA212-800B | 12 | 800 | 18-50 | 21-50 | 34-50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA212-600E | 12 | 600 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA216-600B | 16 | 600 | 18-50 | 21-50 | 34-50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA216-800B | 16 | 800 | 18-50 | 21-50 | 34-50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA216-600E | 16 | 600 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA310-600E | 10 | 600 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA312-600B | 12 | 600 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA312-600E | 12 | 600 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA316-600B | 16 | 600 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA316-600C | 16 | 600 | 2-35 | 2-35 | 2-35 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA316-600E | 16 | 600 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
BTA410-600BT | 10 | 600 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | TO-220AB/SOT78 | ||||||||
Z00607 | 0.8 | 600 | 5 | 5 | 5 | 7 | TO-92 | |||||||
Z0107M | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 7 | SOT-223,TO-92 | |||||||
Z0103NA/NN | 1 | 800 | 3 | 3 | 3 | 5 | SOT-223,TO-92 | |||||||
Z0107NA/NN | 1 | 800 | 5 | 5 | 5 | 7 | SOT-223,TO-92 | |||||||
Z0405MF | 4 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | TO-202-3 | |||||||
Z0409MF | 4 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 | TO-202-3 | |||||||
T405 | 4 | 600 to 800 | 5 | 5 | 5 | TO-220 | ||||||||
T410 | 4 | 600 to 800 | 10 | 10 | 10 | TO-220 | ||||||||
BTB06-600B | 6 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTB06-600C | 6 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTA06-600B | 6 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTA06-600C | 6 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTA06-600CW | 6 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTA06-600SW | 6 | 600 | 10 | 10 | 10 | TO-220AB | ||||||||
BTB06-800B | 6 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTB06-800C | 6 | 800 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTA06-800B | 6 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTA06-800C | 6 | 800 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTA06-800SW | 6 | 800 | 10 | 10 | 10 | TO-220AB | ||||||||
BTB08-600B | 8 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTB08-600C | 8 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTB06-600SW | 8 | 600 | 10 | 10 | 10 | TO-220AB | ||||||||
BTA08-600B | 8 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTA08-600BW | 8 | 600 | 50 | 50 | 50 | TO-220AB | ||||||||
BTA08-600C | 8 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTA08-600CW | 8 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTB08-800B | 8 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTB08-800C | 8 | 800 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTA08-800B | 8 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTA08-800C | 8 | 800 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTA08-800CW | 8 | 800 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTA08-800SW | 8 | 800 | 10 | 10 | 10 | TO-220AB | ||||||||
T835 | 8 | 800 | 35 | 35 | 35 | D2PAK,DPAK | ||||||||
BTB12-800B | 12 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTB12-800C | 12 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTB12-800CW | 12 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTA12-800BW | 12 | 600 | 50 | 50 | 50 | TO-220AB | ||||||||
BTA12-600C | 12 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTA12-600CW | 12 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTA12-600SW | 12 | 600 | 10 | 10 | 10 | TO-220AB | ||||||||
BTB12-600B | 12 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTB12-600C | 12 | 800 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTA12-600B | 12 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTA12-800B | 12 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTA12-800CW | 12 | 800 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTA12-800SW | 12 | 800 | 10 | 10 | 10 | TO-220AB | ||||||||
BTB16-600B | 16 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTB16-600C | 16 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTB16-600CW | 16 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTB16-600SW | 16 | 600 | 10 | 10 | 10 | TO-220AB | ||||||||
BTA16-600B | 16 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTA16-600BW | 16 | 600 | 50 | 50 | 50 | TO-220AB | ||||||||
BTA16-600C | 16 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | TO-220AB | |||||||
BTA16-600CW | 16 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTA16-600SW | 16 | 600 | 10 | 10 | 10 | TO-220AB | ||||||||
BTB16-800B | 16 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTA16-800B | 16 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTA16-800CW | 16 | 800 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTA16-800SW | 16 | 800 | 10 | 10 | 10 | TO-220AB | ||||||||
BTA20-600CW | 16 | 800 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTA24-600BW | 25 | 600 | 50 | 50 | 50 | TO-220AB | ||||||||
BTA24-600CW | 25 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTB24-600B | 25 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
BTB24-600BW | 25 | 600 | 50 | 50 | 50 | TO-220AB | ||||||||
BTB24-600CW | 25 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTA26-600B | 25 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | TOP-3 | |||||||
BTA26-600BW | 25 | 600 | 50 | 50 | 50 | TOP-3 | ||||||||
BTA26-600CW | 25 | 600 | 35 | 35 | 35 | TOP-3 | ||||||||
BTB26-600B | 25 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | TOP-3 | |||||||
BTA24-800BW | 25 | 800 | 50 | 50 | 50 | TO-220AB | ||||||||
BTA24-800CW | 25 | 800 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
BTB24-800B | 25 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | TO-220AB | |||||||
T810T-6I | 8 | 600 | 10 | 10 | 10 | TO-220AB | ||||||||
T835T-6I | 8 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
T1235T-6I | 12 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
T1635T-8I | 12 | 800 | 35 | 35 | 35 | TO-220AB | ||||||||
T835H-6I | 8 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220 | ||||||||
T1235H-6I | 12 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220 | ||||||||
T1635H-6I | 16 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220 | ||||||||
T2035H-6I | 20 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220 | ||||||||
T3035H-6I | 30 | 600 | 35 | 35 | 35 | TO-220 |
網站首頁 ︳關于我們 ︳產品展示 ︳新聞中心 ︳服務支持 ︳聯系我們
Copyright © 2023 東莞市港誠電子有限公司 All Right Reserved·
400熱線:400-8800-239 電話:0769-85339971 傳真0769-85339975